Leer53% de la puntuación
Floja32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala4.6%
▲ +0.2 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente95.5%
= −0.1 pp
Informe del censo · agosto 2026
Este es agosto 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a julio 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Mala20.1%
AWCS
▲ +0.215.2%20.1%
Floja32.2%
Mala14.8%
Muy mala4.6%
Excelente95.5%
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | agosto 2026 | Páginas |
|---|---|---|
| AWCS | 20.1% | 150.327 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 30.9% | 150.334 |
| Agentes que pueden llegar a la web | 95.6% | 156.733 |
| Webs con un llms.txt válido | 13.9% | 150.327 |
| Webs que exponen herramientas | 6605 | 150.346 |
| Webs que sirven un llms.txt | 34.3% | 150.327 |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 11.0% | 156.733 |
| Estabilidad de la maquetación | 87.6% | 150.295 |
| Formularios que un agente puede rellenar | 98.5% | 6605 |
| Esquemas de herramienta válidos | 98.7% | 6605 |
| La puntuación de la categoría de Google | 57.5% | 150.263 |
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| La más alta | Venmo | 64.1% | 293 |
| La más alta | Shop Pay | 63.9% | 3653 |
| La más alta | American Express | 63.8% | 2798 |
| La más alta | Seal Subscriptions | 63.7% | 108 |
| La más alta | Apple Pay | 63.2% | 4061 |
| La más baja | Cafe24 | 0.5% | 101 |
| La más baja | Shopline | 1.4% | 115 |
| La más baja | Alibaba Cloud CDN | 1.8% | 705 |
| La más baja | Intersection Observer | 1.8% | 136 |
| La más baja | BigCommerce | 1.9% | 165 |
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-08.json