Llegir53% de la puntuació
Fluixa32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta4.6%
▲ +0.2 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent95.5%
= −0.1 pp
Informe del cens · agost 2026
Aquest és agost 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a juliol 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Dolenta20.1%
AWCS
▲ +0.215.2%20.1%
Fluixa32.2%
Dolenta14.8%
Molt dolenta4.6%
Excel·lent95.5%
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | agost 2026 | Pàgines |
|---|---|---|
| AWCS | 20.1% | 150.327 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 30.9% | 150.334 |
| Agents que poden arribar al web | 95.6% | 156.733 |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 13.9% | 150.327 |
| Webs que exposen eines | 6.605 | 150.346 |
| Webs que serveixen un llms.txt | 34.3% | 150.327 |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 11.0% | 156.733 |
| Estabilitat de la maquetació | 87.6% | 150.295 |
| Formularis que un agent pot omplir | 98.5% | 6.605 |
| Esquemes d’eina vàlids | 98.7% | 6.605 |
| La puntuació de la categoria de Google | 57.5% | 150.263 |
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| La més alta | Venmo | 64.1% | 293 |
| La més alta | Shop Pay | 63.9% | 3.653 |
| La més alta | American Express | 63.8% | 2.798 |
| La més alta | Seal Subscriptions | 63.7% | 108 |
| La més alta | Apple Pay | 63.2% | 4.061 |
| La més baixa | Cafe24 | 0.5% | 101 |
| La més baixa | Shopline | 1.4% | 115 |
| La més baixa | Alibaba Cloud CDN | 1.8% | 705 |
| La més baixa | Intersection Observer | 1.8% | 136 |
| La més baixa | BigCommerce | 1.9% | 165 |
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-08.json