Leer53% de la puntuación
Floja32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala4.6%
▲ +0.2 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente95.5%
= −0.1 pp
Informe del censo · julio 2026
Este es julio 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a junio 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Mala19.9%
AWCS
▲ +2.515.2%19.9%
Floja32.2%
Mala14.8%
Muy mala4.6%
Excelente95.5%
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | julio 2026 | Páginas |
|---|---|---|
| AWCS | 19.9% | 159.678 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 30.3% | 159.679 |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.0% | 167.055 |
| Webs con un llms.txt válido | 13.6% | 159.678 |
| Webs que exponen herramientas | 7395 | 159.693 |
| Webs que sirven un llms.txt | 34.1% | 159.678 |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 10.2% | 167.055 |
| Estabilidad de la maquetación | 87.7% | 159.693 |
| Formularios que un agente puede rellenar | 98.7% | 7395 |
| Esquemas de herramienta válidos | 96.2% | 7395 |
| La puntuación de la categoría de Google | 57.2% | 159.663 |
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| La más alta | Seal Subscriptions | 65.7% | 101 |
| La más alta | ShopPad Infinite Options | 64.4% | 125 |
| La más alta | American Express | 64.3% | 3141 |
| La más alta | Mastercard | 63.5% | 3527 |
| La más alta | Visa | 63.5% | 3534 |
| La más baja | Substack | 0.0% | 245 |
| La más baja | Loja Integrada | 0.1% | 168 |
| La más baja | Shoptet | 1.3% | 141 |
| La más baja | MediaWiki | 1.4% | 232 |
| La más baja | Shopline | 1.4% | 129 |
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-07.json