Llegir53% de la puntuació
Fluixa32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta4.6%
▲ +0.2 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent95.5%
= −0.1 pp
Informe del cens · juliol 2026
Aquest és juliol 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a juny 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Dolenta19.9%
AWCS
▲ +2.515.2%19.9%
Fluixa32.2%
Dolenta14.8%
Molt dolenta4.6%
Excel·lent95.5%
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | juliol 2026 | Pàgines |
|---|---|---|
| AWCS | 19.9% | 159.678 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 30.3% | 159.679 |
| Agents que poden arribar al web | 96.0% | 167.055 |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 13.6% | 159.678 |
| Webs que exposen eines | 7.395 | 159.693 |
| Webs que serveixen un llms.txt | 34.1% | 159.678 |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 10.2% | 167.055 |
| Estabilitat de la maquetació | 87.7% | 159.693 |
| Formularis que un agent pot omplir | 98.7% | 7.395 |
| Esquemes d’eina vàlids | 96.2% | 7.395 |
| La puntuació de la categoria de Google | 57.2% | 159.663 |
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| La més alta | Seal Subscriptions | 65.7% | 101 |
| La més alta | ShopPad Infinite Options | 64.4% | 125 |
| La més alta | American Express | 64.3% | 3.141 |
| La més alta | Mastercard | 63.5% | 3.527 |
| La més alta | Visa | 63.5% | 3.534 |
| La més baixa | Substack | 0.0% | 245 |
| La més baixa | Loja Integrada | 0.1% | 168 |
| La més baixa | Shoptet | 1.3% | 141 |
| La més baixa | MediaWiki | 1.4% | 232 |
| La més baixa | Shopline | 1.4% | 129 |
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-07.json