Leer53% de la puntuación
Floja32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala4.6%
▲ +0.2 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente95.5%
= −0.1 pp
Informe del censo · junio 2026
Este es junio 2026, congelado. La puntuación fue hacia arriba frente a mayo 2026, y por más de lo que el margen nos deja llamar bandazo.
Mala17.4%
AWCS
▲ +2.215.2%17.4%
Floja32.2%
Mala14.8%
Muy mala4.6%
Excelente95.5%
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | junio 2026 | Páginas |
|---|---|---|
| AWCS | 17.4% | 154.781 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 29.4% | 154.783 |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.2% | 160.830 |
| Webs con un llms.txt válido | 8.8% | 154.781 |
| Webs que exponen herramientas | 0 | 154.797 |
| Webs que sirven un llms.txt | 33.0% | 154.781 |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 9.6% | 160.830 |
| Estabilidad de la maquetación | 87.5% | 154.797 |
| La puntuación de la categoría de Google | 55.0% | 154.767 |
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| La más alta | Microsoft Visual Studio | 53.0% | 1694 |
| La más alta | Tiendanube | 52.7% | 294 |
| La más alta | Nuvemshop | 51.4% | 181 |
| La más alta | SpotHopper | 51.0% | 136 |
| La más alta | American Express | 43.5% | 2932 |
| La más baja | Substack | 0.0% | 209 |
| La más baja | Cafe24 | 1.0% | 268 |
| La más baja | Shoptet | 1.2% | 195 |
| La más baja | Shopline | 1.5% | 140 |
| La más baja | BigCommerce | 1.7% | 163 |
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-06.json