Llegir53% de la puntuació
Fluixa32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta4.6%
▲ +0.2 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent95.5%
= −0.1 pp
Informe del cens · juny 2026
Aquest és juny 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a maig 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Dolenta17.4%
AWCS
▲ +2.215.2%17.4%
Fluixa32.2%
Dolenta14.8%
Molt dolenta4.6%
Excel·lent95.5%
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | juny 2026 | Pàgines |
|---|---|---|
| AWCS | 17.4% | 154.781 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 29.4% | 154.783 |
| Agents que poden arribar al web | 96.2% | 160.830 |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 8.8% | 154.781 |
| Webs que exposen eines | 0 | 154.797 |
| Webs que serveixen un llms.txt | 33.0% | 154.781 |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 9.6% | 160.830 |
| Estabilitat de la maquetació | 87.5% | 154.797 |
| La puntuació de la categoria de Google | 55.0% | 154.767 |
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| La més alta | Microsoft Visual Studio | 53.0% | 1.694 |
| La més alta | Tiendanube | 52.7% | 294 |
| La més alta | Nuvemshop | 51.4% | 181 |
| La més alta | SpotHopper | 51.0% | 136 |
| La més alta | American Express | 43.5% | 2.932 |
| La més baixa | Substack | 0.0% | 209 |
| La més baixa | Cafe24 | 1.0% | 268 |
| La més baixa | Shoptet | 1.2% | 195 |
| La més baixa | Shopline | 1.5% | 140 |
| La més baixa | BigCommerce | 1.7% | 163 |
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-06.json