Leer53% de la puntuación
Floja32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuación
Mala14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuación
Muy mala4.6%
▲ +0.2 pp
Alcanzablemultiplica al resto
Excelente95.5%
= −0.1 pp
Informe del censo · mayo 2026
Este es mayo 2026, congelado. Es el primer mes de la serie, así que todavía no hay nada con lo que compararlo.
Mala15.2%
AWCS
Floja32.2%
Mala14.8%
Muy mala4.6%
Excelente95.5%
Cada una con la muestra sobre la que se midió y el margen que la acompaña.
| Cifra | mayo 2026 | Páginas |
|---|---|---|
| AWCS | 15.2% | 151.301 |
| Páginas que un agente puede interpretar | 27.8% | 151.314 |
| Agentes que pueden llegar a la web | 96.4% | 157.852 |
| Webs con un llms.txt válido | 3.5% | 151.301 |
| Webs que exponen herramientas | 0 | 151.317 |
| Webs que sirven un llms.txt | 33.3% | 151.301 |
| Webs con una política de rastreadores de IA | 9.1% | 157.852 |
| Estabilidad de la maquetación | 87.0% | 151.318 |
| La puntuación de la categoría de Google | 52.3% | 151.297 |
Las cinco tecnologías más altas y las cinco más bajas del mes, por puntuación.
| Extremo | Tecnología | AWCS | Páginas |
|---|---|---|---|
| La más alta | SpotHopper | 50.8% | 146 |
| La más alta | Tistory | 39.3% | 281 |
| La más alta | Adobe Dynamic Media Classic | 37.5% | 118 |
| La más alta | AB Tasty | 37.4% | 158 |
| La más alta | NextAuth.js | 36.0% | 325 |
| La más baja | Substack | 0.0% | 243 |
| La más baja | Shopline | 0.0% | 109 |
| La más baja | Loja Integrada | 0.0% | 139 |
| La más baja | GeeTest | 0.2% | 106 |
| La más baja | Shoptet | 0.5% | 198 |
Todas las cifras de arriba, en un fichero. Un informe que no se puede comprobar es una opinión.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-05.json