Llegir53% de la puntuació
Fluixa32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta4.6%
▲ +0.2 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent95.5%
= −0.1 pp
Informe del cens · maig 2026
Aquest és maig 2026, congelat. És el primer mes de la sèrie, així que encara no hi ha res amb què comparar-lo.
Dolenta15.2%
AWCS
Fluixa32.2%
Dolenta14.8%
Molt dolenta4.6%
Excel·lent95.5%
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | maig 2026 | Pàgines |
|---|---|---|
| AWCS | 15.2% | 151.301 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 27.8% | 151.314 |
| Agents que poden arribar al web | 96.4% | 157.852 |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 3.5% | 151.301 |
| Webs que exposen eines | 0 | 151.317 |
| Webs que serveixen un llms.txt | 33.3% | 151.301 |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 9.1% | 157.852 |
| Estabilitat de la maquetació | 87.0% | 151.318 |
| La puntuació de la categoria de Google | 52.3% | 151.297 |
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| La més alta | SpotHopper | 50.8% | 146 |
| La més alta | Tistory | 39.3% | 281 |
| La més alta | Adobe Dynamic Media Classic | 37.5% | 118 |
| La més alta | AB Tasty | 37.4% | 158 |
| La més alta | NextAuth.js | 36.0% | 325 |
| La més baixa | Substack | 0.0% | 243 |
| La més baixa | Shopline | 0.0% | 109 |
| La més baixa | Loja Integrada | 0.0% | 139 |
| La més baixa | GeeTest | 0.2% | 106 |
| La més baixa | Shoptet | 0.5% | 198 |
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-05.json