Llegir53% de la puntuació
Fluixa32.2%
▲ +1.3 pp
Guiar27% de la puntuació
Dolenta14.8%
▲ +0.9 pp
Actuar20% de la puntuació
Molt dolenta4.6%
▲ +0.2 pp
Assoliblemultiplica la resta
Excel·lent95.5%
= −0.1 pp
Informe del cens · setembre 2026
Aquest és setembre 2026, congelat. La puntuació va anar cap amunt respecte a agost 2026, i per més del que el marge ens deixa dir sacsejada.
Dolenta21.0%
AWCS
▲ +0.915.2%21.0%
Fluixa32.2%
Dolenta14.8%
Molt dolenta4.6%
Excel·lent95.5%
Cadascuna amb la mostra sobre la qual es va mesurar i el marge que l’acompanya.
| Xifra | setembre 2026 | Pàgines |
|---|---|---|
| AWCS | 21.0% | 158.165 |
| Pàgines que un agent pot interpretar | 32.2% | 158.168 |
| Agents que poden arribar al web | 95.5% | 166.024 |
| Webs amb un llms.txt vàlid | 14.8% | 158.165 |
| Webs que exposen eines | 7.237 | 158.176 |
| Webs que serveixen un llms.txt | 34.9% | 158.165 |
| Webs amb una política de rastrejadors d’IA | 11.1% | 166.024 |
| Estabilitat de la maquetació | 88.1% | 158.178 |
| Formularis que un agent pot omplir | 98.6% | 7.237 |
| Esquemes d’eina vàlids | 98.5% | 7.237 |
| La puntuació de la categoria de Google | 58.4% | 158.154 |
336 segments s’han mogut més que el seu marge, i 731 s’han comparat i no s’han mogut. 53 apareixen per primera vegada, que no és un moviment des de zero: és un debut.
| Segment | Mes anterior | setembre 2026 | Moviment |
|---|---|---|---|
| Bootstrap 1 | 8.8% | 37.4% | ▲ +28.6 |
| .pm | 16.5% | 42.1% | ▲ +25.6 |
| SoundManager | 13.6% | 35.8% | ▲ +22.2 |
| Plausible | 43.1% | 25.3% | ▼ −17.8 |
| AngularJS 1 | 13.4% | 30.6% | ▲ +17.2 |
| AngularJS | 13.8% | 29.4% | ▲ +15.7 |
| .click | 51.6% | 36.2% | ▼ −15.4 |
| Axeptio | 26.6% | 12.5% | ▼ −14.0 |
| Elasticsearch | 22.0% | 36.0% | ▲ +14.0 |
| Loadable-Components | 21.0% | 34.0% | ▲ +13.1 |
| Imgix | 30.9% | 19.4% | ▼ −11.6 |
| Angular 18 | 14.3% | 25.1% | ▲ +10.8 |
| Vercel Speed Insights 1 | 23.4% | 33.0% | ▲ +9.6 |
| Angular 19 | 33.9% | 24.3% | ▼ −9.6 |
| Vuetify | 18.0% | 27.3% | ▲ +9.3 |
| Crisp Live Chat | 15.8% | 25.1% | ▲ +9.3 |
| Klaviyo Forms | 36.1% | 44.9% | ▲ +8.8 |
| Browser-Update.org 3 | 14.6% | 23.0% | ▲ +8.4 |
| Google Cloud Trace | 14.3% | 22.3% | ▲ +8.0 |
| Bootstrap 2 | 26.9% | 18.9% | ▼ −7.9 |
Les cinc tecnologies més altes i les cinc més baixes del mes, per puntuació.
| Extrem | Tecnologia | AWCS | Pàgines |
|---|---|---|---|
| La més alta | American Express | 64.8% | 3.109 |
| La més alta | Shop Pay | 64.8% | 4.289 |
| La més alta | Apple Pay | 64.1% | 4.726 |
| La més alta | Visa | 64.0% | 3.504 |
| La més alta | Venmo | 64.0% | 337 |
| La més baixa | Cafe24 | 0.2% | 112 |
| La més baixa | Intersection Observer | 0.5% | 141 |
| La més baixa | Google Customer Reviews | 0.7% | 102 |
| La més baixa | BigCommerce | 1.9% | 188 |
| La més baixa | MediaWiki | 2.2% | 203 |
Totes les xifres de sobre, en un fitxer. Un informe que no es pot comprovar és una opinió.
curl -O https://agenticwebcensus.com/report/2026-09.json